포스팅 목차
자동차를 구매할 때 외형, 스펙, 옵션 등을 보지만 가성비를 따질 때 빼놓을 수 없는 것이 자동차 연비죠. 오늘은 자동차 연비 리스트를 통해 연비 좋은 차가 어떤 것들이 있는지 살펴보고, 엔진 종류별 연비 좋은 차 순위를 알아보겠습니다.
또한 자동차 연비를 통해 예상 연견 유류비도 같이 말씀드리겠습니다.
1. 연비 좋은 차 순위
바로 연비 좋은 차 순위부터 알아볼까요? 본 순위는 한국에너지공단에서 통계하고 발표하는 자동차 정부공인연비 기준으로 작성되었습니다.
자동차 엔진 별로, 자동차 연료 별로 연비 좋은 차를 구분해서 작성하겠습니다. (가솔린 연비 좋은 차와 하이브리드 연비 좋은 차는 당연히 다를 테니까요)
1) 연비 좋은 차 순위 (가솔린)
가솔린 연비 좋은 차 순위 1위부터 10위까지 정리해 보겠습니다. 모든 가솔린 연비 좋은 차 순위를 알고 싶으신 분들은 아래 링크의 PDF를 참고하시기 바랍니다.
모닝 연비, 레이 연비, 아반떼 연비가 상위 포지션을 모두 차지하고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 가성비 자동차 답네요.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 예상 연간유류비 (원) |
1 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린_밴형 (15) | 16 | 14.9 | 17.5 | 1,496,231 |
2 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린 (15) | 16 | 14.9 | 17.5 | 1,496,231 |
3 | 기아 | 모닝(JA PE)_1.0가솔린_14인치타이어_밴형 | 15.7 | 14.4 | 17.6 | 1,524,822 |
4 | 기아 | 모닝(JA PE)_1.0가솔린_14인치타이어 | 15.7 | 14.4 | 17.6 | 1,524,822 |
5 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린_밴형 (15) | 15.4 | 14.2 | 17 | 1,554,526 |
6 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린 (15) | 15.4 | 14.2 | 17 | 1,554,526 |
7 | 현대 | 아반떼 1.6 가솔린 15인치 타이어(22MY) | 15.4 | 13.8 | 17.7 | 1,554,526 |
8 | 현대 | 아반떼 1.6 가솔린 15인치 타이어 | 15.4 | 13.8 | 17.7 | 1,554,526 |
9 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린_밴형 (16인치 타이어) (15) | 15.3 | 14.2 | 16.8 | 1,564,686 |
10 | 기아 | 모닝(JA) 1.0가솔린 (16인치 타이어) (15) | 15.3 | 14.2 | 16.8 | 1,564,686 |
2) 연비 좋은 차 순위 (가솔린 하이브리드)
가솔린 하이브리드 연비 좋은 차 순위 1위부터 10위까지 알아보겠습니다. 전체 가솔린 하이브리드 연비 좋은 차 순위는 표 아래 링크의 PDF를 참고하세요.
하이브리드는 하이브리드 명가 도요타 답게 도요타 Prius 2WD가 1위를 하고 있습니다. 복합 연비로 보면 현대차 아이오닉도 1위라고 볼 수 있겠습니다. 아반떼 연비는 하이브리드에서도 빠지지 않네요.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 예상 연간유류비 (원) |
1 | 토요타 | 토요타 Prius 2WD | 22.4 | 23.3 | 21.5 | 1,068,737 |
2 | 현대 | 아이오닉 1.6GDI 하이브리드 6DCT_15''타이어 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 1,068,737 |
3 | 현대 | 아반떼(PE) 1.6GDI하이브리드 16인치 타이어 | 21.1 | 21.4 | 20.7 | 1,134,583 |
4 | 현대 | 아반떼 1.6GDI 하이브리드 (16“타이어)(22MY) | 21.1 | 21.4 | 20.7 | 1,134,583 |
5 | 현대 | 아반떼 1.6GDI 하이브리드 (16“타이어) | 21.1 | 21.4 | 20.7 | 1,134,583 |
6 | 토요타 | 토요타 Prius 2WD | 20.9 | 21.5 | 20.3 | 1,145,440 |
7 | 토요타 | 토요타 Prius AWD | 20.9 | 21.4 | 20.3 | 1,145,440 |
8 | 현대 | 아반떼(PE) 1.6GDI하이브리드 16인치타이어(빌트인캠) | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 1,145,440 |
9 | 기아 | 니로(SG2) 1.6GDI 하이브리드 16인치 | 20.8 | 21.9 | 19.6 | 1,150,947 |
10 | 기아 | 니로(SG2) 1.6GDI 하이브리드 16인치 빌트인캠 | 20.5 | 21.4 | 19.5 | 1,167,790 |
3) 연비 좋은 차 순위 (LPG)
이번에는 가성비 자동차로 알고 있는 LPG 자동차 연비 순위를 알아보겠습니다.
역시나 모닝 연비, 아반떼 연비, 레이 연비가 좋다는 것이 입증되었습니다. LPG도 예외는 없네요.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 예상 연간유류비 (원) |
1 | 기아 | 모닝(JA) 1.0LPI_14인치 (15) | 12.6 | 11.7 | 13.7 | 1,155,548 |
2 | 기아 | 모닝(JA) 1.0LPI_16인치 (15) | 12 | 11.5 | 12.6 | 1,213,325 |
3 | 기아 | 모닝(JA) 1.0LPI_14인치 (15) | 11.8 | 11 | 12.8 | 1,233,890 |
4 | 기아 | 모닝(JA) 1.0LPI_16인치 (15) | 11 | 10.2 | 12.1 | 1,323,627 |
5 | 현대 | 아반떼 1.6 LPI 15인치 타이어(22MY) | 10.6 | 9.4 | 12.5 | 1,373,575 |
6 | 현대 | 아반떼 1.6 LPI 15인치 타이어 | 10.6 | 9.4 | 12.5 | 1,373,575 |
7 | 현대 | 아반떼 1.6LPI (15''/16'' 타이어) (19MY) | 10.6 | 9.3 | 12.6 | 1,373,575 |
8 | 현대 | 아반떼(AD) 1.6LPI (15''/16'' 타이어) (15) | 10.6 | 9.3 | 12.6 | 1,373,575 |
9 | 기아 | 레이 1.0LPI (PE) | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 1,386,657 |
10 | 현대 | 아반떼(PE) 1.6LPI 15인치 타이어 | 10.5 | 9.3 | 12.4 | 1,386,657 |
4) 연비 좋은 차 순위 (경유/디젤)
경유 연비 좋은 차 순위 1위부터 10위까지는 아래의 표와 같습니다. 경유 연비 좋은 차 같은 경우 수입차들이 높은 순위에 자리 잡은 것을 알 수 있습니다. 역시 아반떼 연비는 경유에서도 두각을 보입니다.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 예상 연간유류비 (원) |
1 | 폭스바겐 | Golf 2.0TDI | 17.8 | 15.7 | 21.3 | 1,280,933 |
2 | 현대 | 아반떼(AD PE) 1.6디젤 7DCT | 17.8 | 16.3 | 19.9 | 1,280,933 |
3 | 기아 | 셀토스 1.6디젤 2WD (16" 타이어) | 17.6 | 16.7 | 18.7 | 1,295,489 |
4 | 현대 | 코나 1.6디젤 2WD (16" 타이어) | 17.5 | 16.7 | 18.6 | 1,302,891 |
5 | 폭스바겐 | Golf 2.0 TDI | 17.3 | 15.2 | 20.8 | 1,317,954 |
6 | 현대 | 코나 1.6디젤 2WD (17" 타이어) | 17.3 | 16.6 | 18.2 | 1,317,954 |
7 | PSA Automobiles | Peugeot New 308 1.5 BlueHDi | 17.2 | 15.6 | 19.6 | 1,325,616 |
8 | PSA Automobiles | Peugeot 508 1.5 BlueHDi_(18inch tire) | 17.2 | 15.4 | 20 | 1,325,616 |
9 | PSA Automobiles | Peugeot 508SW 1.5 BlueHDi_(18inch tire) | 17.2 | 15.4 | 20 | 1,325,616 |
5) 연비 좋은 차 순위 (디젤 하이브리드)
디젤 하이브리드 연비 좋은 차 순위 1위부터 10위까지 알아보겠습니다. (국내 브랜드에는 디젤 하이브리드가 없기 때문에 순위의 모든 자동차가 수입차네요.)
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 예상 연간유류비 (원) |
1 | 벤츠 | Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 16 | 14.3 | 18.9 | 1,425,038 |
2 | BMW | BMW 523d | 15.6 | 14.4 | 17.5 | 1,461,577 |
3 | 벤츠 | Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 15.4 | 13.6 | 18.4 | 1,480,558 |
4 | BMW | BMW 523d xDrive | 15.3 | 13.8 | 17.7 | 1,490,235 |
5 | BMW | BMW 523d | 14.7 | 13.5 | 16.5 | 1,551,061 |
6 | 벤츠 | Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC | 14.5 | 13.8 | 15.5 | 1,572,455 |
7 | 벤츠 | Mercedes-Benz GLC220 d 4MATIC | 14.1 | 13.3 | 15.4 | 1,617,064 |
8 | BMW | BMW X3 20d xDrive | 14 | 12.9 | 15.6 | 1,628,614 |
9 | 벤츠 | Mercedes-Benz CLS300 d 4MATIC | 13.9 | 12.6 | 15.9 | 1,640,331 |
10 | BMW | BMW 523d xDrive | 13.8 | 12.7 | 15.4 | 1,652,217 |
6) 연비 좋은 차 순위 (전기차)
전기차 연비 좋은 차 순위를 알아보겠습니다. 전기차는 단위가 다르기 때문에 일반 내연기관 차량과 숫자만으로 비교하는 것은 무리가 있습니다. 전기차 내에서의 순위만 참고하시면 좋을 것 같습니다.
전기차 가성비 갑이라는 아이오닉이 역시 1위네요. 전기차는 역시 전기차답게 예상 연간유류비가 일반 내연기관에 비해 훨씬 적은 것을 볼 수 있습니다.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 1회충전 주행거리(km) |
예상 연간유류비 (원) |
1 | 현대 | 아이오닉6(CE1) 기본형 RWD 18인치 25MY | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 367 | 840,000 |
2 | 현대 | 아이오닉6 기본형 RWD 18인치 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 367 | 840,000 |
3 | 현대 | 아이오닉6 항속형 RWD 18인치 | 6 | 6.5 | 5.5 | 524 | 868,000 |
4 | 현대 | 캐스퍼(AX1) EV 기본형 15인치 | 5.8 | 6.5 | 5.1 | 278 | 897,931 |
5 | PSA Automobiles | Peugeot e208 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 335 | 913,684 |
6 | 테슬라 | Model 3 RWD | 5.7 | 6 | 5.3 | 382 | 913,684 |
7 | BMW | BMW i3 120Ah | 5.6 | 6.2 | 5 | 248 | 930,000 |
8 | 기아 | EV6 기본형 RWD 19인치 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 370 | 930,000 |
9 | 기아 | 쏘울 전기차 (도심형, 39.2kWh) | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 250 | 930,000 |
10 | 현대 | 캐스퍼(AX1) EV 항속형 15인치 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 315 | 930,000 |
7) 연비 좋은 차 순위 (PHEV)
플러그인하이브리드 자동차 연비 좋은 차 순위를 알아보겠습니다.
순위 | 업체명 | 모델명 | 표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 1회충전 주행거리(km) |
예상 연간유류비 (원) |
1 | 토요타 | 토요타 Prius Prime | 21.4 | 33.2 | 28 | 40 | 782,343 |
2 | 현대 | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드 개조차_6DCT | 20.5 | 29.1 | 27.5 | 46 | 845,926 |
3 | 현대 | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드_6DCT (15) | 20.5 | 29.1 | 27.5 | 46 | 845,926 |
4 | 토요타 | 토요타 Prius PHEV | 19.4 | 29 | 25.7 | 64 | 870,535 |
5 | 기아 | 니로(DE) 1.6GDI 플러그인 하이브리드_6DCT (15) | 18.6 | 27.1 | 24.5 | 40 | 924,313 |
6 | 기아 | K5(JF) 2.0GDI 플러그인하이브리드 개조차 | 17 | 23.1 | 24.7 | 45 | 1,005,870 |
7 | 토요타 | 토요타 RAV4 PHEV | 15.6 | 23.1 | 20.2 | 63 | 1,103,212 |
8 | 토요타 | 렉서스 NX450h+ | 14.4 | 21 | 18.7 | 56 | 1,203,000 |
9 | BMW | BMW i8 | 14.2 | 18.3 | 20.9 | 25 | 1,227,677 |
10 | 토요타 | 렉서스 RX450h+ | 14 | 20.6 | 18.1 | 56 | 1,234,005 |
2. 유지비가 가장 저렴한 자동차 순위
나는 내연기관, 전기차 이런 거 잘 모르겠고, 그래서 1년 예상 연간유류비가 가장 저렴한 자동차는 무엇이야?라고 궁금해하시는 분들이 있을 수 있을 듯하여, 예상 연간 유류비를 기준으로 순위를 책정해 봤습니다.
1년 동안 유지비가 가장 적게 들어가는 자동차 순으로 1위부터 20위까지 살펴보면 아래와 같습니다. (유류비만 기준이고 보수 유지비는 고려하지 않은 점을 꼭 참고해 주세요.)
순위 | 업체명 | 모델명 | 예상 연간유류비 (원) |
차량 형식 |
표시 연비 |
도심주행연비 | 고속도로연비 | 1회충전 주행거리(km) |
1 | 토요타 | 토요타 Prius Prime | 782,343 | PHEV | 21.4 | 33.2 | 28 | 40 |
2 | 현대 | 아이오닉6(CE1) 기본형 RWD 18인치 25MY | 840,000 | 전기 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 367 |
3 | 현대 | 아이오닉6 기본형 RWD 18인치 | 840,000 | 전기 | 6.2 | 6.8 | 5.5 | 367 |
4 | 현대 | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드 개조차_6DCT | 845,926 | PHEV | 20.5 | 29.1 | 27.5 | 46 |
5 | 현대 | 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드_6DCT (15) | 845,926 | PHEV | 20.5 | 29.1 | 27.5 | 46 |
6 | 현대 | 아이오닉6 항속형 RWD 18인치 | 868,000 | 전기 | 6 | 6.5 | 5.5 | 524 |
7 | 토요타 | 토요타 Prius PHEV | 870,535 | PHEV | 19.4 | 29 | 25.7 | 64 |
8 | 현대 | 캐스퍼(AX1) EV 기본형 15인치 | 897,931 | 전기 | 5.8 | 6.5 | 5.1 | 278 |
9 | PSA Automobiles | Peugeot e208 | 913,684 | 전기 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 335 |
10 | 테슬라코리아 유한회사 | Model 3 RWD | 913,684 | 전기 | 5.7 | 6 | 5.3 | 382 |
11 | 기아 | 니로(DE) 1.6GDI 플러그인 하이브리드_6DCT (15) | 924,313 | PHEV | 18.6 | 27.1 | 24.5 | 40 |
12 | BMW | BMW i3 120Ah | 930,000 | 전기 | 5.6 | 6.2 | 5 | 248 |
13 | 기아 | EV6 기본형 RWD 19인치 | 930,000 | 전기 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 370 |
14 | 기아 | 쏘울 전기차 (도심형, 39.2kWh) | 930,000 | 전기 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 250 |
15 | 현대 | 캐스퍼(AX1) EV 항속형 15인치 | 930,000 | 전기 | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 315 |
16 | GM | CHEVROLET BOLT EUV | 946,909 | 전기 | 5.5 | 6.1 | 5 | 403 |
17 | PSA Automobiles | DS3 E-TENSE | 946,909 | 전기 | 5.5 | 6 | 5 | 320 |
18 | 테슬라코리아 유한회사 | Model 3 Long Range | 946,909 | 전기 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 488 |
19 | 투데이션샤인 | 마이브 M1 | 946,909 | 전기 | 5.5 | 6 | 5 | 57 |
20 | 한국지엠 | CHEVROLET BOLT EV | 946,909 | 전기 | 5.5 | 6 | 5.1 | 383 |
오늘은 이렇게 연비 좋은 차 순위를 알아봤습니다. 모닝 연비, 레이 연비, 아반떼 연비를 비롯하여 많은 분들이 연비를 궁금해하실 텐데요. 오늘의 포스팅이 이러한 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
부족한 글 읽어주셔서 감사드리며, 오늘도 행복한 하루 보내시기 바랍니다!
# 함께 읽으면 좋은 글