포스팅 목차
아이를 키우는 입장이나, 성장기에 있는 아이들은 내가 지금 잘 크고 있는 것이 맞나? 얼마나 큰 건가?라는 의문이 들 수 있습니다. 오늘은 성장기에 있는 유아, 어린이, 청소년기의 아이들과 같은 성장기 평균키와 평균 몸무게, 그리고 머리둘레에 대해 알아보겠습니다.
본 포스팅에 앞서 한국인 평균키와 평균몸무게에 대해 궁금하신분 들, 우리나라 평균 키가 전 세계에서 몇 위인지가 궁금하신 분들은 아래의 포스팅을 먼저 참고하시기 바랍니다.
1. 성장기 연령별 평균키
성장기 연령별 평균키를 남자와 여자 구분하여 작성하였습니다. 만 6세부터 연도별 연령별 구분이며, 6세 이전의 데이터가 필요하신 분들은 아래의 2017년 기준 성장도표를 참고하시기 바랍니다.
성장기 연령별 남자 평균키
성장기 연령별 남자 평균키 부터 알아보겠습니다. 아래의 표는 성장기 남자 평균키를 년도별로, 그리고 연령별로 정리한 표입니다.
6세 남자 평균키가 시작이며, 19세 남자 평균키가 마지막이니 참고하시기 바랍니다.
연령 | 1979년 | 1986년 | 1992년 | 1997년 | 2004년 | 2014년 | 2015년 |
6세 | 113.9 | 117 | 120.4 | 120.4 | 115.5 | - | - |
7세 | 119.1 | 121.5 | 123.4 | 124.8 | 122 | 121.8 | - |
8세 | 124.4 | 126.5 | 128.9 | 128.4 | 127.8 | 126.3 | - |
9세 | 129.5 | 131.3 | 133 | 134.9 | 133.3 | 133.9 | - |
10세 | 133.3 | 135.8 | 137.7 | 139.9 | 138 | 138.6 | - |
11세 | 138.3 | 140.4 | 142.7 | 145.4 | 144.9 | 144.2 | - |
12세 | 142.6 | 147 | 149.4 | 145.2 | 150.7 | 151.3 | - |
13세 | 149.8 | 153.4 | 155.8 | 158.8 | 158.2 | 158.2 | - |
14세 | 156.7 | 160.1 | 162.3 | 165.7 | 164.7 | 164.1 | - |
15세 | 161.8 | 164.2 | 165.3 | 168.4 | 169.2 | 169 | 169.3 |
16세 | 165.5 | 166.2 | 168.5 | 170.1 | 170.3 | 170.8 | 172.1 |
17세 | 167.6 | 167 | 170.5 | 170.7 | 172.5 | 173.1 | 172.5 |
18세 | 166.8 | 167.9 | 169.9 | 171.6 | 172.9 | 173.2 | 172.9 |
19세 | 166.8 | 168.3 | 170.4 | 171.6 | 173.4 | 172.8 | 173.1 |
성장기 남자 평균키 - 백분위
2017년 기준으로 질병관리청에서 조사한 성장기 연령별 남자 평균키에 대한 자료를 공유드립니다. 백분위 값이 함께 나와 있기 때문에 나의 키가 혹은 우리 아이의 키가 또래에 비해 얼마나 큰지, 혹은 얼마나 작은지 확인할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
성장기 여자 연령별 평균키
마찬가지로 성장기 여자 연령별 평균키를 연도별로 정리하였습니다. 6세 이하의 평균 키가 궁금하신 분들은 앞서 공유드린 성장기 도표를 참고하시기 바랍니다.
6세 여자 평균키가 시작이고, 19세 여자 평균키가 마지막입니다.
연령 | 1979년 | 1986년 | 1992년 | 1997년 | 2004년 | 2014년 | 2015년 |
6세 | 112.5 | 116.4 | 118.7 | 119 | 114.6 | - | - |
7세 | 117.4 | 119.8 | 121.7 | 122.5 | 120.5 | 120.1 | - |
8세 | 124.1 | 125.3 | 127.3 | 127.6 | 126.5 | 126.3 | - |
9세 | 127.5 | 131.2 | 133.4 | 134.1 | 131.9 | 132.5 | - |
10세 | 133.8 | 136.7 | 137.7 | 141.1 | 138.4 | 138.1 | - |
11세 | 139.6 | 142.7 | 143.9 | 147.1 | 145 | 144.8 | - |
12세 | 145.2 | 149.4 | 149.7 | 153.2 | 150.9 | 152.1 | - |
13세 | 149.3 | 152.7 | 154.6 | 155.4 | 155.1 | 155.7 | - |
14세 | 152.3 | 154.8 | 156.7 | 158.2 | 158.7 | 158.1 | - |
15세 | 154.6 | 155.4 | 157 | 159.5 | 159.1 | 159.1 | 156.5 |
16세 | 155.2 | 155.9 | 156.9 | 159.7 | 159.6 | 159.7 | 159.8 |
17세 | 155.5 | 155.8 | 157.8 | 159.3 | 159.7 | 160.5 | 159.7 |
18세 | 155.7 | 156.2 | 159.6 | 160 | 160.3 | 160.5 | 159.4 |
19세 | 155.7 | 156.4 | 159.4 | 159.1 | 160.2 | 159.8 | 159.7 |
성장기 여자 키 백분위
성장기 여자 연령벽 키 중에서 내가 어느정도에 해당하는지 보려면 백분위를 알아야 합니다. 키 백분위가 궁금하신 분들, 나의 키가 우리나라에서 또래에 비해 얼마나 크거나 작은지 확인하고 싶으신 분들은 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다.
2. 성장기 연령별 평균몸무게
성장기 남자 평균 몸무게와 성장기 여자 평균 몸무게를 살펴보겠습니다. 앞서 말씀드렸던 성장키 평균 키와 마찬가지로 연도별로 작성되어 있으니 평균 몸무게가 어떻게 변화되었는지 추이도 같이 보시면 도움이 될 것 같습니다.
성장기 남자 연령별 평균 몸무게
성장기 연령별 평균 몸무게는 아래의 표를 참고해주세요. 남자 연령별 평균 몸무게이며, 1979년부터 시작해서 가장 최근의 조사인 2015년까지의 기준입니다.
남자 6세 평균 몸무게가 표의 시작이며, 남자 19세 평균 몸무게가 표의 마지막이니 참고하시기 바랍니다.
연령 | 1979년 | 1986년 | 1992년 | 1997년 | 2004년 | 2014년 | 2015년 |
6세 | 19.7 | 20.8 | 23.7 | 23.6 | 21.5 | - | - |
7세 | 21.3 | 22.8 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 24.3 | - |
8세 | 24 | 25.5 | 27.8 | 26.3 | 28.5 | 28.3 | - |
9세 | 26.7 | 27.7 | 30.2 | 31.5 | 32.3 | 32.4 | - |
10세 | 29.1 | 30.7 | 33.8 | 34.6 | 35.4 | 36.3 | - |
11세 | 32.6 | 33.4 | 37.4 | 39.6 | 41.5 | 40.8 | - |
12세 | 34.7 | 38.2 | 41.8 | 43.4 | 45.2 | 46.4 | - |
13세 | 40.1 | 42.4 | 46.7 | 50.4 | 51 | 52.3 | - |
14세 | 45.6 | 48.4 | 51.6 | 54.8 | 57.1 | 56.8 | - |
15세 | 50.3 | 53.2 | 54 | 56.6 | 61.7 | 60.4 | 60.8 |
16세 | 54.3 | 56.2 | 59.3 | 59.6 | 63.4 | 62.6 | 63.9 |
17세 | 56.7 | 57.1 | 61.1 | 60.4 | 65.2 | 66.8 | 65.2 |
18세 | 58.8 | 59.1 | 61.2 | 62.4 | 67.4 | 67.2 | 66.5 |
19세 | 58.8 | 59.7 | 63 | 64.1 | 68.3 | 66.7 | 68.1 |
성장기 남자 평균 몸무게 - 백분위
내 몸무게가 혹은 우리 아이 몸무게가 또래에 비해 얼마나 무거운지 혹은 가벼운지를 판단하고 싶으시다면 아래 질병관리청에서 조사한 성장기 남자 평균 몸무게 백분위 리스트를 참고하시기 바랍니다.
성장기 여자 연령별 평균 몸무게
다음으로 성장기 여자 평균 몸무게를 살펴보겠습니다. 마찬가지로 6세 여자 평균 몸무게기 시작이고, 19세 여자 평균 몸무게가 차트의 마지막입니다.
연령별, 시대별로 정리했으니 참고하시기 바랍니다.
연령 | 1979년 | 1986년 | 1992년 | 1997년 | 2004년 | 2014년 | 2015년 |
6세 | 19.1 | 20.3 | 22.5 | 22.4 | 20.9 | - | - |
7세 | 20.5 | 21.3 | 23.7 | 23.8 | 23.3 | 23.1 | - |
8세 | 23.6 | 23.9 | 26.8 | 25.7 | 26.6 | 26.6 | - |
9세 | 25.4 | 27.2 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 30.9 | - |
10세 | 28.8 | 30.6 | 33 | 34.3 | 34.5 | 34.4 | - |
11세 | 32.3 | 34.2 | 37.1 | 38.9 | 37.8 | 39.5 | - |
12세 | 36.8 | 40.1 | 41.9 | 43.2 | 43.5 | 45.5 | - |
13세 | 40.9 | 44 | 46.6 | 47.6 | 48 | 47.4 | - |
14세 | 44.6 | 47.1 | 49.2 | 50 | 51 | 51.4 | - |
15세 | 48.5 | 49.3 | 50.9 | 51.8 | 52.7 | 51.1 | 49.3 |
16세 | 51 | 50 | 52.5 | 52.3 | 53.7 | 53.8 | 53.8 |
17세 | 51.4 | 50.8 | 52.6 | 53 | 54.2 | 54.4 | 54.9 |
18세 | 53 | 51.8 | 53.3 | 52.8 | 55.3 | 54.4 | 56.4 |
19세 | 53 | 51.8 | 53.5 | 52.2 | 53.3 | 53.8 | 56.1 |
성장기 여자 평균 몸무게 - 백분위
내 몸무게가 혹은 우리 아이 몸무게가 또래에 비해 얼마나 무거운지 혹은 가벼운지를 판단하고 싶으시다면 아래 질병관리청에서 조사한 성장기 남자 평균 몸무게 백분위 리스트를 참고하시기 바랍니다.
3. 성장기 연령별 머리둘레
이번에는 연령별 평균 머리둘레를 알아볼까요? 외모에 대한 관심이 커지면서 성장기 아이들의 머리 크기도 부모님의 큰 관심사가 되었습니다. 비단 건강상의 문제 뿐만 아니라 외모를 위한 관심도 커지는데요.
연령별 평균 머리둘레를 참고하시기 바랍니다. 백분위 값도 있으니 머리둘레가 어느 정도라는 것도 감안할 수 있습니다.
성장기 남자 연령별 평균 머리둘레
성장기 남자 평균 머리둘레를 연령별(개월수)로 정리되어 있고, 백분위 1의 값과 백분위 99의 값을 같이 넣었으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.
나이(만) | 개월수 | 백분위 1 | 평균 | 백분위 99 |
0 | 0 | 31.5 | 34.5 | 37.4 |
0 | 1 | 34.6 | 37.3 | 40.0 |
0 | 2 | 36.4 | 39.1 | 41.9 |
0 | 3 | 37.8 | 40.5 | 43.3 |
0 | 4 | 38.9 | 41.6 | 44.4 |
0 | 5 | 39.7 | 42.6 | 45.4 |
0 | 6 | 40.5 | 43.3 | 46.2 |
0 | 7 | 41.1 | 44.0 | 46.8 |
0 | 8 | 41.6 | 44.5 | 47.4 |
0 | 9 | 42.1 | 45.0 | 47.9 |
0 | 10 | 42.5 | 45.4 | 48.4 |
0 | 11 | 42.8 | 45.8 | 48.7 |
1 | 12 | 43.1 | 46.1 | 49.1 |
성장기 여자 연령별 평균 머리둘레
나이(만) | 개월수 | 백분위 1 | 평균 | 백분위 99 |
0 | 0 | 31.1 | 33.9 | 36.6 |
0 | 1 | 33.8 | 36.5 | 39.3 |
0 | 2 | 35.4 | 38.3 | 41.1 |
0 | 3 | 36.6 | 39.5 | 42.4 |
0 | 4 | 37.6 | 40.6 | 43.5 |
0 | 5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 |
0 | 6 | 39.2 | 42.2 | 45.2 |
0 | 7 | 39.8 | 42.8 | 45.9 |
0 | 8 | 40.3 | 43.4 | 46.5 |
0 | 9 | 40.7 | 43.8 | 46.9 |
0 | 10 | 41.1 | 44.2 | 47.4 |
0 | 11 | 41.4 | 44.6 | 47.7 |
1 | 12 | 41.7 | 44.9 | 48.1 |
0개월부터 6살까지 (72개월) 머리둘레의 평균값과 모든 백분위 값은 아래의 표에 정리되어 있습니다. 필요하신 분들은 아래의 표를 직접 참고하시는 것이 좋을 것 같습니다.
성장기 연령별 머리둘레 백분위
해당 자료는 질병관리청에서 조사한 2017년 기준의 자료입니다.
오늘은 이렇게 성장기 평균키, 성장기 평균 몸무게, 그리고 성장기 머리둘레를 연령별로 알아보았고, 백분위 리스트를 공유드렸습니다. 평소에 궁금하셨던 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
부족한 글 읽어주셔서 감사드리며, 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다!
# 함께 읽으면 좋은 글
2025.01.15 - [생활-일상-정보] - 한국인의 평균키와 평균체중 (feat. 연령별 남성 평균 키)